Mehrfamilien-/
Doppelhäuser
Häuser mit mehreren Wohneinheiten.
Teilen Sie Ihre Wohnfreude
Sie möchten Ihre Wohnfreude an einem Eigenheim teilen oder wollen eine zukunftsorientierte Investition bauen? Mehrfamilienhäuser, ob in der Ausführung als Doppelhaus oder als Mehrfamilienhaus mit einzelnen Wohneinheiten eignen sich bestens als langfristige Kapitalanlage.
Gern beraten und begleiten wir Sie bei diesem Vorhaben als Ihr Partner in den Punkten Planung und Bau.
Haus 178 MD
Eckdaten
Dachneigung: 22°
Wohnfläche (WoFlV): 178,02 m²
Grundfläche: 222,36 m²
Grundriss
Wohnen/Essen | 25,85 m² |
Küche | 10,51 m² |
WC | 1,47 m² |
HWR | 6,79 m² |
Flur | 12,26 m² |
Schlafen | 14,40 m² |
Gast | 10,18 m² |
Bad | 5,76 m² |
Abstellraum | 1,79 m² |
Gesamtfläche | 89,01 m² |
Haus 180 MD
Eckdaten
Dachneigung: 30°
Wohnfläche (WoFlV): 180,40 m²
Grundfläche: 230,83 m²
Grundriss
Wohnen/Essen & Kochen | 39,09 m² |
Technik | 4,32 m² |
Abstellraum | 2,78 m² |
Flur | 7,98 m² |
Schlafen | 14,79 m² |
Kind/Gast | 13,45 m² |
Bad | 10,95 m² |
Überd. Terrasse | 3,17 m² |
Überd. Eingang | 1,23 m² |
Gesamtfläche | 92,36 m² |
Haus 231 MD
Eckdaten
Dachneigung: 28°
Kniestock: 225 cm
Wohnfläche (WoFlV): 231,28 m²
Grundfläche: 154,31 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 32,65 m² |
Kochen | 5,76 m² |
WC | 2,22 m² |
HWR | 6,05 m² |
Diele | 12,37 m² |
Gesamtfläche | 59,05 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 17,08 m² |
Kind 1 | 13,93 m² |
Kind 2 | 12,41 m² |
Flur | 4,46 m² |
Bad | 8,71 m² |
Gesamtfläche | 56,59 m² |
Haus 346 MD
Eckdaten
Dachneigung: 20°
Wohnfläche (WoFlV): 346,36 m²
Grundfläche: 211,14 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen & Kochen | 31,33 m² |
Schlafen | 11,70 m² |
Kind | 10,23 m² |
Bad | 8,32 m² |
Abst./HWR | 4,43 m² |
Flur | 7,44 m² |
Heizung/Technik | 7,09 m² |
Treppenhaus | 9,40 m² |
Gesamtfläche | 95,34 m² |
Dachgeschoss
Wohnen/Essen & Kochen | 31,00 m² |
Schlafen | 11,70 m² |
Kind | 10,23 m² |
Bad | 8,32 m² |
Flur | 7,44 m² |
Balkon | 5,40 m² |
Treppenhaus | 8,04 m² |
Abstellraum | 7,09 m² |
Gesamtfläche | 93,65 m² |
Haus 512 MD
Eckdaten
Dachneigung: 20°
Wohnfläche (WoFlV): 512,13 m²
Grundfläche: 221,38 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen & Kochen | 35,82 m² |
Schlafen | 11,70 m² |
Kind | 10,23 m² |
Bad | 6,58 m² |
WC | 1,42 m² |
Flur | 7,42 m² |
Abstellraum | 4,24 m² |
Treppenhaus | 9,4 m² |
Überd. Terrasse | 7,26 m² |
Aufzug | 2,79 m² |
Gesamtfläche | 96,86 m² |
Obergeschoss
Wohnen/Essen & Kochen | 35,47 m² |
Schlafen | 11,70 m² |
Kind | 10,23 m² |
Bad | 6,58 m² |
WC | 1,45 m² |
Flur | 7,42 m² |
Abstellraum | 4,24 m² |
Treppenhaus | 8,04 m² |
Balkon | 6,76 m² |
Aufzug | 2,79 m² |
Gesamtfläche | 94,68 m² |
Dachgeschoss
Wohnen/Essen & Kochen | 30,85 m² |
Schlafen | 11,77 m² |
Bad | 5,8 m² |
WC | 1,45 m² |
Flur | 5,5 m² |
Abstellraum | 3,04 m² |
Treppenhaus | 8,04 m² |
Balkon | 12,21 m² |
Aufzug | 2,79 m² |
Gesamtfläche | 81,45 m² |