Satteldachhaus
Der Klassiker unter den
Einfamilienhäusern.
Mit uns zum Eigenheim
Raus aus der Mietwohnung und rein ins eigene Zuhause. Bauen Sie mit uns Ihr Einfamilienhaus in der Ausführung als Satteldach-Variante. Hier finden Sie unsere verschiedenen Hausgrößen als Beispiele. Trotz der einfachen Bauweise versprüht dieser Haustyp viel Charme.
Gern besprechen und planen wir mit Ihnen gemeinsam Ihren individuellen Grundriss in einem persönlichen Gespräch.
Haus 132 S
Eckdaten
Dachneigung: 48°
Kniestock: 75 cm
Wohnfläche (WoFlV): 131,84 m²
Grundfläche: 96,25 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 41,34 m² |
Kochen | 11,02 m² |
WC | 1,90 m² |
HWR | 9,70 m² |
Diele | 7,80 m² |
Gesamtfläche | 71,76 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 14,79 m² |
Kind 1 | 13,45 m² |
Kind 2 | 13,12 m² |
Flur | 7,77 m² |
Bad | 10,95 m² |
Gesamtfläche | 60,08 m² |
Haus 136 S
Eckdaten
Dachneigung: 35°
Kniestock: 150 cm
Wohnfläche (WoFlV): 136,2 m²
Grundfläche: 96,25 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 25,74 m² |
Küche | 14,52 m² |
Gast | 12,35 m² |
WC | 2,76 m² |
HWR | 9,03 m² |
Diele | 11,12 m² |
Gesamtfläche | 75,52 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 15,88 m² |
Kind 1 | 14,53 m² |
Kind 2 | 13,74 m² |
Empore | 9,02 m² |
Bad | 11,79 m² |
Gesamtfläche | 64,96 m² |
Haus 150 S
Eckdaten
Dachneigung: 35°
Kniestock: 138 cm
Wohnfläche (WoFlV): 150,29 m²
Grundfläche: 105,43 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 37,56 m² |
Küche | 11,86 m² |
Arbeiten | 9,14 m² |
WC | 1,98 m² |
HWR | 10,52 m² |
Diele | 9,34 m² |
Gesamtfläche | 80,40 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 11,5 m² |
Ankleide | 7,51 m² |
Kind 1 | 13,58 m² |
Kind 2 | 13,58 m² |
Empore | 9,23 m² |
Bad | 12,82 m² |
Gesamtfläche | 68,22 m² |
Haus 154 S
Eckdaten
Dachneigung: 35°
Kniestock: 175 cm
Wohnfläche (WoFlV): 154,42 m²
Grundfläche: 103,88 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 33,62 m² |
Kochen | 14,76 m² |
Arbeiten | 8,09 m² |
WC | 2,98 m² |
HWR | 9,07 m² |
Diele | 13,00 m² |
Gesamtfläche | 81,52 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 14,77 m² |
Ankleide | 7,85 m² |
Kind 1 | 14,60 m² |
Kind 2 | 13,42 m² |
Empore | 10,12 m² |
Bad | 14,69 m² |
Gesamtfläche | 75,45 m² |
Haus 161 S
Eckdaten
Dachneigung: 45°
Kniestock: 100 cm
Wohnfläche (WoFlV): 161,76 m²
Grundfläche: 110,88 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 39,44 m² |
Kochen | 10,70 m² |
Arbeiten | 10,36 m² |
WC | 4,52 m² |
HWR | 10,04 m² |
Diele | 9,85 m² |
Gesamtfläche | 84,91 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 13,57 m² |
Ankleide | 7,46 m² |
Kind 1 | 17,38 m² |
Kind 2 | 16,92 m² |
Flur | 7,39 m² |
Koffer | 2,43 m² |
Bad | 10,69 m² |
Gesamtfläche | 75,84 m² |