Giebelhaus
Ostfriesisch-norddeutscher
Charme neu erfunden.
Ländlich und gemütlich
Sie mögen es gemütlich und ländlich, möchten aber gleichzeitig ein modern auftretendes Gebäude? Dann sind Sie mit einem Giebeldachhaus im wahrsten Sinne des Wortes an der richtigen Adresse.
Durch den vorstehenden Giebel erhält das Haus eine imposante Erscheinung und zudem lassen sich hierdurch zusätzliche Platzverhältnisse schaffen. Lassen Sie sich hier durch unsere verschiedenen Hausgrößen inspirieren, gern planen wir Ihren individuellen Grundriss in einem persönlichen Gespräch.
Haus 143 G
Eckdaten
Dachneigung: 45°
Kniestock: 75 cm
Wohnfläche (WoFlV): 144,29 m²
Grundfläche: 104,20 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen/ Kochen |
41,88 m² |
Arbeiten | 8,34 m² |
WC | 1,97 m² |
HWR | 11,62 m² |
Diele | 13,44 m² |
Gesamtfläche | 77,25 m² |
Dachgeschoss
Eltern | 13,22 m² |
Ankleide | 8,25 m² |
Kind 1 | 11,49 m² |
Kind 2 | 11,03 m² |
Flur | 5,39 m² |
Bad | 9,92 m² |
Abstellraum | 5,97 m² |
Gesamtfläche | 65,27 m² |
Haus 158 G
Eckdaten
Dachneigung: 45°
Kniestock: 120 cm
Wohnfläche (WoFlV): 158,06 m²
Grundfläche: 108,56 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 40,10 m² |
Küche | 13,67 m² |
WC | 3,79 m² |
HWR | 9,24 m² |
Technik | 2,80 m² |
Diele | 13,66 m² |
Gesamtfläche | 83,26 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 11,84 m² |
Ankleide | 7,85 m² |
Kind | 12,49 m² |
Arbeiten | 11,20 m² |
Empore | 15,26 m² |
Bad | 11,84 m² |
Balkon | 2,50 m² |
Gesamtfläche | 72,98 m² |
Haus 159 G
Eckdaten
Dachneigung: 48°
Kniestock: 75 cm
Wohnfläche (WoFlV): 160,30 m²
Grundfläche: 112,92 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 40,10 m² |
Küche | 13,67 m² |
WC | 3,79 m² |
HWR | 9,24 m² |
Technik | 2,80 m² |
Diele | 13,66 m² |
Gesamtfläche | 83,26 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 11,84 m² |
Ankleide | 7,85 m² |
Kind | 12,49 m² |
Arbeiten | 11,20 m² |
Empore | 15,26 m² |
Bad | 11,84 m² |
Balkon | 2,50 m² |
Gesamtfläche | 72,98 m² |
Haus 165 G
Eckdaten
Dachneigung: 45°
Kniestock: 88 cm
Wohnfläche (WoFlV): 164,55 m²
Grundfläche: 114,62 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 40,10 m² |
Küche | 13,67 m² |
WC | 3,79 m² |
HWR | 9,24 m² |
Technik | 2,80 m² |
Diele | 13,66 m² |
Gesamtfläche | 83,26 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 11,84 m² |
Ankleide | 7,85 m² |
Kind | 12,49 m² |
Arbeiten | 11,20 m² |
Empore | 15,26 m² |
Bad | 11,84 m² |
Balkon | 2,50 m² |
Gesamtfläche | 72,98 m² |
Haus 171 G
Eckdaten
Dachneigung: 45°
Kniestock: 88 cm
Wohnfläche (WoFlV): 172,02 m²
Grundfläche: 119,12 m²
Grundrisse
Erdgeschoss
Wohnen/Essen | 40,10 m² |
Küche | 13,67 m² |
WC | 3,79 m² |
HWR | 9,24 m² |
Technik | 2,80 m² |
Diele | 13,66 m² |
Gesamtfläche | 83,26 m² |
Dachgeschoss
Schlafen | 11,84 m² |
Ankleide | 7,85 m² |
Kind | 12,49 m² |
Arbeiten | 11,20 m² |
Empore | 15,26 m² |
Bad | 11,84 m² |
Balkon | 2,50 m² |
Gesamtfläche | 72,98 m² |